Mobile Scissor Lift Platform- Up to 16 Meter
Model | Mobile Scissor Lift Platform- Up to 16 Meter | ||||||||
AC Power | |||||||||
Rated load (kg) | 500 Kgs | 300 Kgs | 1000 Kgs | 1000 Kgs | 1000 Kgs | ||||
Maximum height (m) | 14 Meter | 16 Meter | 6 Meter | 9Meter | 12 Meter | ||||
Work Platform Size (m) | 2.45 * 1.35 | 2.75 * 1.5 | 1.8 * 1.00 | 1.8 * 1.25 | 2.45 * 1.35 | ||||
Rise speed (s) | 165 | 173 | 60 | 100 | 135 | ||||
Motor power (kw) | 3 | 3 | 2.2 | 3 | 4 | ||||
Supply voltage (V) | AC 220/440 | AC 220/440 | AC 220/440 | AC 220/440 | AC 220/440 | ||||
Tire | Ø500-8 Rubber Pneumatic Tire Ø500-8 Rubber pneumatic whee | ||||||||
Drive Type | AC Lifting-Lowering / Manual Push Pull Type | ||||||||
DC Power AC Powered, DC Powered, DC Power walking device | |||||||||
Lift Motor | 2 * 3kw | 2 * 3kw | 3kw | 3kw | 2.2 × 3k | ||||
Battery | 150AH * 4 | 150AH * 4 | 150AH * 2 | 200AH * 2 | 150AH * 4 | ||||
Charger | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 15A | 24V / 20A | 24V / 30A | ||||
Drive Type | DC Lifting-Lowering / Manual Push Pull Type | ||||||||
Motorized Devised with DC Power Drive- Optional | |||||||||
Drive Motor | 1.2kw | 1.2kw | 0.75kw | 1.2kw | 1.2kw |
-: INQUIRY FORM :-
* Mandatory Fields